Зеркальные лампы GE

Зеркальные лампы GE

Зеркальные лампы используются в светильника направленного света, для освещения витрин, подсветки картин, обставновки и других объектов в жилых домах и на рабочем месте, нуждающихся в выделении или подчеркивании.

Основные обозначения
Буквы Цифры
R- зеркальная 39,50,63,80 - диаметр, мм
Y- желтая 30-60 - мощность лампы, Вт
G- зелёная  
B- синяя  
O- оранжевая  
R- красная  

 
Наименование Мощность,W Напряжение,V Диаметр,мм Люмены/цвет Кол-во в упаковке
30/R39/E14 30 230 39 80 1/100
25/R50/E14 25 230 50 130 1/50
40/R50/E14 40 230 50 250 1/50
40/R63/E27 40 230 63 350 1/40
60/R63/E27 60 230 63 550 1/40
40/R80/E27 40 230 80 140 1/40
60/R80/E27 60 230 80 240 1/40
75/R80/E27 75 230 80 320 1/40
100/R80/E27 100 230 80 450 1/40
40/R50/R/E14 40 230 50 Красный 1/25
40/R50/Y/E14 40 230 50 Желтый 1/25
40/R50/G/E14 40 230 50 Зелёный 1/25
40/R50/B/E14 40 230 50 Синий 1/25
40/R63/R/E27 40 230 63 Красный 1/25
40/R63/Y/E27 40 230 63 Желтый 1/25
40/R63/G/E27 40 230 63 Зелёный 1/25
40/R63/B/E27 40 230 63 Синий 1/25
60/R80/R/E27 60 230 80 Красный 1/40
60/R80/Y/E27 60 230 80 Желтый 1/40
60/R80/G/E27 60 230 80 Зеленый 1/40
60/R80/B/E27 60 230 80 Синий 1/40

мбм
изовер
Lafarge
DeLuxe
ЦСМ

+7(495)789-12-35

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ремонт квартир
Строй. материалы

Компания “РимКомСтрой” 2008. Создание и разработка сайта: i-market

Rambler's Top100